CHF 323'901.–
véhicules neuf
Offre de prix
Prix de vente | CHF 323'901.– |
Info
Numéro d'annonce | WdBABOu |
Données clés du véhicule
Mise en circ. | 2023 (Année) |
État du compteur | – |
Longueur total | 927 cm |
Largeur total | 241 cm |
Hauteur total | 334 cm |
Poids total | 7490 kg (poids total admis) |
Espace
Places | 5 |
Couchages | 4 |
Type de couchage | lit double fixe longitudinal |
Motorisation
Véhicule de base | Iveco |
Motorisation | Daily 2.8 l TDI |
Transmission | automatique |
Traction | traction arrière |
Puissance | 207 PS |
Carburant | diesel |
Accessoires du véhicule et de la construction
Accs du véhicule | boîte automatique, régulateur de vitesse, filtre à particules, climatisation du cockpit, suspension pneumatique, soute à l'arrière |
Béquilles | béquilles avant et arrière automatiques |
Accs de la constr. | – |
Store | store |
Électronique
Électronique | alarme, caméra pour marche arrière, navigateur |
Multimédia | radio, DAB+, TV, antenne satellite |
Bain et cuisine
Salle de bain | grande salle de bain |
Cusinière | cuisinière 3 feux |
Cuisine | four micro-ondes, réfrigérateur/congélateur 120 l |
Climatisation et energie
Climatisation | chauffage à circulation d'eau chaude, climatiseur, chauffage à diesel |
Source d'energie | – |
État du véhicule et cession
État | pratiquement neuf |
Accessoires | nombreuses options |
Note | – |
Expertisée du jour | – |
Prise de contrôle | – |
Société | Ruchti AG |
Lieu | CH-3613 Steffisburg |
Internet | www.ruchti.ch |
Message au vendeur: