CHF 86'027.–
véhicules neuf
Offre de prix
Prix de vente | CHF 86'027.– |
Info
Numéro d'annonce | We8K8Yv |
Données clés du véhicule
Mise en circ. | 2024 (Année) |
État du compteur | – |
Longueur total | 696 cm |
Largeur total | 220 cm |
Hauteur total | 276 cm |
Poids total | 3500 kg (poids total admis) |
Espace
Places | 4 |
Couchages | 2 |
Type de couchage | lit double fixe longitudinal |
Motorisation
Véhicule de base | Fiat |
Motorisation | Ducato |
Transmission | automatique |
Traction | traction avant |
Puissance | 103 kW |
Carburant | diesel |
Accessoires du véhicule et de la construction
Accs du véhicule | boîte automatique, régulateur de vitesse, filtre à particules, climatisation du cockpit, soute à l'arrière |
Béquilles | – |
Accs de la constr. | – |
Store | store Omnistore |
Électronique
Électronique | alarme, caméra pour marche arrière, navigateur |
Multimédia | radio, DAB+ |
Bain et cuisine
Salle de bain | bain latéral |
Cusinière | cuisinière 2 feux |
Cuisine | réfrigérateur/congélateur > 120 l, type de réfrigérateur: absorption |
Climatisation et energie
Climatisation | chauffage à circulation d'eau chaude |
Source d'energie | – |
État du véhicule et cession
État | pratiquement neuf |
Accessoires | – |
Note | – |
Expertisée du jour | – |
Prise de contrôle | – |
Société | camper huus chur |
Lieu | CH-7000 Chur |
Internet | www.camper-huus.ch |
Message au vendeur: