CHF 97'520.–
véhicules neuf
Offre de prix
| Prix de vente | CHF 97'520.– |
Info
| Numéro d'annonce | Wg4KGtI |
Données clés du véhicule
| Mise en circ. | 2026 (Année) |
| État du compteur | – |
| Longueur total | 593 cm |
| Largeur total | 204 cm |
| Hauteur total | 283 cm |
| Poids total | 3880 kg (poids total admis) |
Espace
| Places | 4 |
| Couchages | 2 |
| Type de couchage | – |
Motorisation
| Véhicule de base | – |
| Motorisation | – |
| Transmission | – |
| Traction | – |
| Puissance | – |
| Carburant | – |
Accessoires du véhicule et de la construction
| Accs du véhicule | boîte automatique, régulateur de vitesse |
| Béquilles | – |
| Accs de la constr. | – |
| Store | – |
Électronique
| Électronique | – |
| Multimédia | – |
Bain et cuisine
| Salle de bain | – |
| Cusinière | – |
| Cuisine | – |
Climatisation et energie
| Climatisation | – |
| Source d'energie | – |
État du véhicule et cession
| État | – |
| Accessoires | – |
| Note | – |
| Expertisée du jour | – |
| Prise de contrôle | – |
| Société | Ruchti AG |
| Lieu | CH-3613 Steffisburg |
| Internet | www.ruchti.ch |
Message au vendeur:
Constructeur: Bürstner
Prix: CHF 70'000.– jusqu'à CHF 150'000.–
Société: Ruchti AG