CHF 241'301.–
véhicules neuf
Offre de prix
| Prix de vente | CHF 241'301.– |
Info
| Numéro d'annonce | Wg4LGFf |
Données clés du véhicule
| Mise en circ. | 2025 (Année) |
| État du compteur | – |
| Longueur total | 782 cm |
| Largeur total | 240 cm |
| Hauteur total | 303 cm |
| Poids total | 4500 kg (poids total admis) |
Espace
| Places | 2 |
| Couchages | 2 |
| Type de couchage | lits fixes longitudinal |
Motorisation
| Véhicule de base | – |
| Motorisation | – |
| Transmission | automatique |
| Traction | traction avant |
| Puissance | 170 PS |
| Carburant | diesel |
Accessoires du véhicule et de la construction
| Accs du véhicule | boîte automatique, régulateur de vitesse, climatisation du cockpit, chassis Alko, suspension pneumatique, double plancher, soute à l'arrière, attelage pour remorque |
| Béquilles | béquilles avant et arrière automatiques |
| Accs de la constr. | – |
| Store | store |
Électronique
| Électronique | caméra pour marche arrière, navigateur |
| Multimédia | radio, DAB+, TV |
Bain et cuisine
| Salle de bain | – |
| Cusinière | cuisinière 2 feux |
| Cuisine | four micro-ondes, type de réfrigérateur: absorption |
Climatisation et energie
| Climatisation | chauffage à circulation d'eau chaude |
| Source d'energie | – |
État du véhicule et cession
| État | – |
| Accessoires | – |
| Note | – |
| Expertisée du jour | – |
| Prise de contrôle | – |
| Société | Ruchti AG |
| Lieu | CH-3613 Steffisburg |
| Internet | www.ruchti.ch |
Message au vendeur:
Constructeur: Niesmann & Bischoff
Prix: à partir de CHF 200'000.–
Société: Ruchti AG