CHF 172'950.–
véhicules neuf
Offre de prix
| Prix de vente | CHF 172'950.– |
Info
| Numéro d'annonce | WfCHH5x |
Données clés du véhicule
| Mise en circ. | 2026 (Année) |
| État du compteur | – |
| Longueur total | 713 cm |
| Largeur total | 222 cm |
| Hauteur total | 305 cm |
| Poids total | 4100 kg (poids total admis) |
Espace
| Places | 4 |
| Couchages | 3 |
| Type de couchage | lit double fixe longitudinal, lit convertible |
Motorisation
| Véhicule de base | Mercedes Benz |
| Motorisation | – |
| Transmission | automatique |
| Traction | tout-terrein |
| Puissance | 190 PS |
| Carburant | diesel |
Accessoires du véhicule et de la construction
| Accs du véhicule | boîte automatique, régulateur de vitesse, filtre à particules, climatisation du cockpit, double plancher, soute à l'arrière |
| Béquilles | – |
| Accs de la constr. | – |
| Store | store Omnistore, galerie de toit avec échelle |
Électronique
| Électronique | caméra pour marche arrière, navigateur |
| Multimédia | DAB+, TV |
Bain et cuisine
| Salle de bain | salle de bain compacte |
| Cusinière | cuisinière 3 feux |
| Cuisine | type de réfrigérateur: compression |
Climatisation et energie
| Climatisation | chauffage à diesel |
| Source d'energie | panneaux solaire |
État du véhicule et cession
| État | – |
| Accessoires | – |
| Note | – |
| Expertisée du jour | – |
| Prise de contrôle | – |
| Société | Ruchti AG |
| Lieu | CH-3613 Steffisburg |
| Internet | www.ruchti.ch |
Message au vendeur:
Constructeur: Hymer
Prix: CHF 100'000.– jusqu'à CHF 200'000.–
Société: Ruchti AG