CHF 167'525.–
Neufahrzeug
Preisangebot
| Verkaufspreis | CHF 167'525.– |
Info
| Angebot-ID | WfALFqJ |
Fahrzeugeckdaten
| Erstzulassung | 2026 (Jahr) |
| km-Stand | – |
| Gesamtlänge | 739 cm |
| Gesamtbreite | 227 cm |
| Gesamthöhe | 292 cm |
| Gesamtmasse | 4500 kg (technisch zulässige Gesamtmasse) |
Platzangebot
| Reiseplätze | 4 |
| Schlafplätze | 5 |
| Bettsystem | Alkovenbett/Hubbett, festes Einzelbett |
Motorisierung
| Basisfahrzeug | Mercedes Benz |
| Motorisierung | Sprinter |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Leistung | 170 PS |
| Treibstoff | Diesel |
Fahrzeug- und Aufbauzubehör
| Fahrzeugzubeh. | Automat, Tempomat, Dieselpartikelfilter, Fahrerhausklimaanlage, Alko-Chassis, Doppelboden, Heckgarage |
| Stützen | – |
| Aufbauzubeh. | – |
| Markise | – |
Elektronik
| Elektronik | Rückfahrkamera, Navigationsgerät |
| Multimedia | Radio, DAB+, TV |
Bad und Küche
| Bad | – |
| Kochstelle | – |
| Kücheneinricht. | – |
Klima und Energie
| Klima | – |
| Energieversorg. | – |
Fahrzeugzustand und Übernahme
| Zustand | – |
| Zubehör | – |
| Bemerkung | – |
| Ab MFK | – |
| Übernahme | – |
| Firma | Top Camp AG |
| Ort | CH-3800 Interlaken |
| Internet | www.topcamp.ch |
Nachricht an den Verkäufer:
Hersteller: Carthago
Preis: CHF 100'000.– bis CHF 200'000.–
Firma: Top Camp AG