CHF 198'880.–
Occasionen
Preisangebot
| Neupreis | CHF 341'140.– |
| Verkaufspreis | CHF 198'880.– |
Info
| Angebot-ID | WgA1Bmw |
Fahrzeugeckdaten
| Erstzulassung | 11/2023 |
| km-Stand | 26'400 km |
| Gesamtlänge | 925 cm |
| Gesamtbreite | 235 cm |
| Gesamthöhe | 358 cm |
| Gesamtmasse | 7490 kg (technisch zulässige Gesamtmasse) |
Platzangebot
| Reiseplätze | 6 |
| Schlafplätze | 6 |
| Bettsystem | – |
Motorisierung
| Basisfahrzeug | Iveco |
| Motorisierung | Daily 3.0 l TDI |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Leistung | 207 PS |
| Treibstoff | Diesel |
Fahrzeug- und Aufbauzubehör
| Fahrzeugzubeh. | Automat, Tempomat, Fahrerhausklimaanlage, Luftfederung, Doppelboden, Heckgarage, Anhängerkupplung |
| Stützen | – |
| Aufbauzubeh. | – |
| Markise | – |
Elektronik
| Elektronik | Rückfahrkamera, Navigationsgerät |
| Multimedia | Radio, DAB+, TV, Sat |
Bad und Küche
| Bad | – |
| Kochstelle | – |
| Kücheneinricht. | – |
Klima und Energie
| Klima | – |
| Energieversorg. | – |
Fahrzeugzustand und Übernahme
| Zustand | – |
| Zubehör | – |
| Bemerkung | – |
| Ab MFK | 11/2024 |
| Übernahme | 11/2026 |
| Firma | Lexa Wohnmobile AG |
| Ort | CH-4900 Langenthal |
| Internet | www.lexa.ch |
Nachricht an den Verkäufer:
Hersteller: Phoenix
Preis: ab CHF 150'000.–
Firma: Lexa Wohnmobile AG